概要
首都圏大型デジタルサイネージはもちろん、JR駅にも多数導入されています。4モデル有り (LB,LW,HB,HW).
- 最大平面スピーカーユニット使用 (FPS2030M3P1R)
- 高い明瞭性
- ハウリングの極小
- 高い距離到達性
- 屋外環境に強い
- Wタイプは両面から音が鳴るので1台で2台分役割
- 高い信頼実績
仕様
FB-6001-LB | FB-6001-LW | FB-6001-HB | FB-6001-HW | |
タイプ | L: ローインピ | L: ローインピ | H: ハイインピ | H: ハイインピ |
B: 片面密閉型 (1 side) | W: 両面開放型 (2 side) | B: 片面密閉型 (1 side) | W: 両面開放型 (2 side) | |
スピーカー構成 | MCMA フラットスピーカー FPS2030M3P1R (600 セル) x 1枚 | |||
インピーダンス | 8Ω | 170Ω (100V/60W), 330Ω (100V/30W) , 670Ω (100V/15W) | ||
入力定格 | 125W(最大250W) | |||
SPL出力音圧レベル | 89dB/1W/1m | |||
周波数特性 | 250Hz – 10kHz (-10dB) | |||
指向特性 | 垂直70℃, 水平50℃ (2kHz -6dB avg.) | |||
入力コネクター | 4芯ケーブル直出し 赤/ピンク(+) , 白/半透明(-) |
4芯ケーブル直出し 赤(COM) , ピンク(170Ω) , 白(330Ω) , 半透明(670Ω) |
||
キャビネット | SPCC | |||
吊りポイント | M10 x 30 スタッドボルト x 4 | |||
外形寸法 | W500mm x H330mm x D90 mm | |||
重量 | 10.5kg | 14.5kg | ||
カラー | ブラック (N-1半艶) |
両面タイプ
FB-6001-LW-HW-ja
片面タイプ
FB-6001-LB-HB-ja